
Steve Walsh net worth is
$950,000
Steve Walsh Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Steve Walsh was born on December 1, 1966 in St. Paul, Minnesota, USA as Steven John Walsh. | Net Worth | $950,000 |
| Date Of Birth | December 1, 1966 |
| Place Of Birth | St. Paul, Minnesota, USA |
| Height | 6' 3" (1.91 m) |
| Star Sign | Sagittarius |
| # | Fact |
|---|
| 1 | Quarterback for the Dallas Cowboys (1989-1990), New Orleans Saints (1990-1991 and 1993), Chicago Bears (1994-1995), St. Louis Rams (1996), Tampa Bay Buccaneers (1997-1998) and Indianapolis Colts (1999). |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| A Football Life | 2012-2016 | TV Series | Himself |
| 30 for 30 | 2009 | TV Series documentary | Himself - Quarterback, 1985-1988 |
| NFL Monday Night Football | 1990-1998 | TV Series | Himself - Tampa Bay Buccaneers Quarterback / Himself - Chicago Bears Quarterback / Himself - New Orleans Saints Quarterback |
| The NFL on NBC | 1994-1996 | TV Series | Himself - St. Louis Rams Quarterback / Himself - Chicago Bears Quarterback |
| ESPN's Sunday Night Football | 1989-1994 | TV Series | Himself - Chicago Bears Quarterback / Himself - New Orleans Saints Quarterback / Himself - Dallas Cowboys Quarterback |
| TNT Sunday Night Football | 1994 | TV Series | Himself - Chicago Bears Quarterback |
| The NFL on CBS | 1989 | TV Series | Himself - Dallas Cowboys Quarterback |
| 1989 Federal Express Orange Bowl | 1989 | TV Movie | Himself - Miami Hurricanes Quarterback(Co-MVP) |
Known for movies



![]()
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6sq56ulWLEorjSoWSnnaRixLC%2B06Fkampf